AVC-X4700H
Amplificateur AV 8K haut de gamme à 11,2 canaux avec 205W par canal qui prend en charge tous les formats audio 3D comme Dolby Atmos®, la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, DTS:X®, DTS Virtual:X™, DTS:X® Pro, IMAX® amélioré et Auro-3D®. L’AVC-X6700H prend également en charge les dernières spécifications HDMI comme le pass-through 8K/60 Hz et 4K/120 Hz, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ et eARC.
Découvrez le 8K
Profitez d’un divertissement 8K de qualité
9.2 canaux d’
excellence
Doté d’amplificateurs discrets à intensité élevée sur tous les canaux, pour une expérience de divertissement dynamique et précise
L’excellence du son 3D
Immergez-vous dans l’audio 3D avec Dolby Atmos, la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, DTS
Audio haute résolution
Profitez d’une fidélité audio inégalée avec vos morceaux haute résolution depuis vos sources préférées
Expérience home cinéma ultime— 8K Ready
L’AVR-X4700H offre une expérience ultime de home cinéma avec le pass-through 8K/60Hz, le pass-through 4K/120 Hz pour les jeux et la prise en charge des dernières spécifications HDMI. Le nouveau AVC-X4700H vous permet de mettre en place le meilleur home cinéma 4K d’aujourd’hui et sera prêt pour le 8K quand vous le serez également.
Prise en charge audio 3D complète
Immergez-vous dans l’audio 3D avec Dolby Atmos®, la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, DTS:X®, DTS Virtual:XTM et IMAX® amélioré. Mettez en place un système surround Dolby Atmos 5.1.4 ou 7.1.2 en utilisant les neuf canaux d’amplification intégrés de l’AVC-X4700H.
Section vidéo HDMI 8K avec prise en charge du retour audio eARC
Profitez de vos films, émissions et jeux préférés avec la meilleure qualité d’image possible. L’AVC-X4700H présente une section HDMI avancée (8 in/3 out) avec une entrée 8K dédiée qui prend en charge le pass-through vidéo et la mise à niveau 8K/60 Hz et 4K/120 Hz.
https://youtu.be/GG_Prf8vfW0
Caractéristiques
SON MULTI CANAL
DTS HD Master / DTS:X | Oui / Oui |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Oui |
Dolby ProLogic II / Dolby Surround | Non / Oui |
Auro 3D | Oui |
stéréo multicanal | Oui |
canaux maximum (préamp) en processeur | 11.2 |
IMAX Enhanced | Oui |
AMÉLIORATIONS
amplificateurs indépendants | 9 |
D.D.S.C. HD Digital | Oui (32 bit) |
Pure Direct | Oui |
composents triés de haute qualité | Oui |
réducteur de gigue | Oui |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Denon Link HD | Oui |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Oui |
Audyssey APP Support | Oui |
Compressed Audio Restorer | Oui |
RÉSEAU
HEOS Multiroom and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Oui / Oui / Oui |
formats non compressés FLAC/ALAC/WAW | Oui / Oui / Oui |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
lecture en continue | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
Streaming audio par airplay | Oui |
AirPlay 2 | Oui |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Compatible avec la télécommande APP | Android / iOS |
compatible application Remote tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ports Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
HDMI
Entrées HDMI frontale/chassis arrière | 7 / 1 |
HDCP 2.2 support | Oui |
Compatible HDCP2.3 | Oui |
Sorties HDMI main/zone | 2 / 1 |
HDMI Résolution Max (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120** |
Conversion analogique vers HDMI | Oui |
Scaleur vidéo analogique vers HDMI | 480i/576i up to 8K 60/50 |
Scaleur HDMI vers HDMI | up to 8K 60/50 |
Menu en surrimpression | Oui |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Oui / Oui / Oui / Oui |
Enhanced ARC | Oui |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Oui / Oui / Oui / Oui |
HLG / Dolby Vision | Oui / Oui |
Signal 4K en pass-trough/scaleur/menu | Oui / Oui / Oui |
mode pass-trough en veille | Oui |
ajustement de l’image/réducteur de bruit | Oui / Oui |
CEC | Oui |
Compatible DSD Audio | Oui |
Audio Return Channel | Oui |
Auto LipSync | Oui |
MULTIROOM
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multiples | 3 |
Source audio zone:HDMI/opt, coax, réseau, USB analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
sortie zone : haut-parleur ou pré-amplification | Oui / Oui |
sortie zone HDMI depuis source HDMI | Oui |
Webbrowser User Interface | Oui |
Smart Remote Management | Oui |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Oui / Oui / Oui / Oui |
Remote In / Out | Oui / Oui |
DC Trigger Output | 2 |
AUTRES
Contrôle vocal – Works with Amazon Alexa | Oui |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 |
Affichage fluorescent | 2 lines |
Guide d’interface graphique | Advanced |
Certification ISF | Oui |
Langues multiples GUI | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Quick Select Plus / Quick Select | Oui / Non |
Mise à jour réseau/USB | Oui / Oui |
coupures de fréquences ajustables | Oui |
Grave optimisé et redirigé | Oui |
Synchronisme du grave | Oui |
Mode ECO | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Arrêt programmé | Oui |
Entrées/sorties
entrée/sortie composite | 3 / 2 |
entrée/sortie composante | 2 / 1 |
entrée/sortie HDMI | 7+1 / 3 |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Oui / Oui |
entrées sorties analogique | 5 / Non |
entrée PHONO MM | Oui |
entrée numérique : optique/coaxiale | 2 / 2 |
sortie multiroom : analogique/numérique | 2 / Non |
sorties préamplifiées multicanal | Oui (11.2) |
sortie caisson de graves | 2 (independent) |
Bornes enceintes /plaquée or/traditionnelle | Non / Oui |
nombre d’enceintes | 11 |
Haut-parleur A/B/Bi-amp/Multi-Room enceintes | assignable |
Enceintes A/B | assignable |
Bi-amplification disponible | assignable |
bornes enceintes pour multi-room | assignable |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Non / Non / Non / Oui / Oui |
Prise USB/adaptée pour Ipod/iPhone | Oui / AirPlay / AirPlay |
Radio FM avec RDS | Oui |
Spécifications
nombre d’amplificateurs | 9 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 125 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 165 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux | 200 W |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Oui / Oui |
Façade métallique | Oui |
télécommande | RC-1219 |
pré-programmée/apprentissage LCD | Oui / Non / Non |
Consommation électrique en W | 710 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 65 W / 110 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
Poids en kg | 13.7 |