SONY BRAVIA 8 II (55″)
SONY BRAVIA 8 II (55″)
1.799 €
BRAVIA 8 II | XR Processor | OLED | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV)
- LE CINÉMA À DOMICILE : Studio Calibrated
- DESIGN ULTRA-FIN ET ÉLÉGANT : Présence harmonieuse | Design Monolithe fin
- DES NOIRS PURS POUR UN CONTRASTE SAISISSANT : XR OLED Contrast Booster
- SON PROVENANT DE L’ÉCRAN : Acoustic Surface Audio+™
- TOUT CE QUE VOUS ADOREZ REGARDER EN STREAMING, SUR UN SEUL ÉCRAN : Google TV™
- JEUX OPTIMISÉS : téléviseur parfait pour la PlayStation®5
- IMAGE SUPERBE, CONSOMMATION D’ÉNERGIE RÉDUITE : tableau de bord Eco 2





La pièce maîtresse. Des images à couper le souffle et une finesse ultime.
Beauté et brillance. Grâce à son design élégant, ses contrastes profonds et ses couleurs vibrantes sublimées par la technologie QD-OLED, chaque instant à la maison devient un véritable spectacle.
Cinéma
Votre salon. Votre cinéma.
Des détails et des couleurs fidèles à la vision du créateur. BRAVIA capture toute la profondeur de l'action, avec des images spectaculaires et riches de détails qui vous immergent plus intensément dans chaque scène.
Profitez d’une expérience cinéma et de films offerts avec votre TV BRAVIA
Une expérience cinéma dans votre salon avec SONY PICTURES CORE™
Regardez Netflix en qualité studio, avec optimisation automatique
Sony et Prime Video transforment votre salon en cinéma
Expérience cinéma immersive
Son IMAX Enhanced® par DTS:X®
Design
Présence harmonieuse. Une élégance fine et unique pour votre intérieur.
Sublime tous les intérieurs. Notre nouveau design de téléviseur, fin et plat, agrémente votre espace de vie avec des formes, des matériaux, des couleurs et des finitions qui s'harmonisent parfaitement avec votre intérieur, vos murs et vos produits Home Cinema.
Bords invisibles. Façade à cadre fin.
Presque sans cadre, ce téléviseur attire vos yeux sur ce qui compte le plus : l’image.
Socle à deux positions, réglable et polyvalent
Il s’intègre parfaitement à votre intérieur. Notre socle à deux positions vous offre le choix entre une configuration standard, pour une immersion totale dans l’image, ou une configuration adaptée à la barre de son, sans compromis sur le style.
Image
Beauté des contrastes et brillance des couleurs
La beauté des contrastes s'allie à la brillance des couleurs grâce aux technologies uniques et à la dalle QD-OLED de Sony. Les noirs profonds et les couleurs vives s'unissent pour emplir l'écran de détails réalistes, donnant vie à chaque scène avec une clarté époustouflante.
Plus de 8 millions de pixels auto-éclairés au service d’une luminosité et d’un contraste intenses
Le summum de la précision. Notre écran QD-OLED contrôle individuellement et habilement huit millions de pixels auto-éclairés. Il active ou désactive chacun d’entre eux pour obtenir des noirs plus
Chaque scène est plus lumineuse grâce à des couleurs et un contraste éclatants
Des couleurs et un contraste plus prononcés dans les zones lumineuses. Grâce à une dalle haute luminosité (1) et à un capteur de température (2), ce téléviseur équipé de la technologie XR Contrast Booster contrôle précisément la luminosité pour des images d’un noir profond et éclatant.
Des milliards de couleurs, vibrantes et authentiques
XR Triluminos Max™ vous offre des milliards de couleurs vives et naturelles, grâce à des millions de pixels auto-éclairés. Des nuances profondes aux teintes éclatantes, profitez d’un volume colorimétrique étendu et de textures d’un réalisme saisissant, même dans les scènes les plus lumineuses.
Des images claires et précises. Avec l’intelligence artificielle.
Révélez tous les détails. La technologie XR Clear Image utilise une base de données personnalisée pour convertir intelligemment vos images préférées à un niveau proche de la 4K. Le bruit est réduit grâce à la division en zones et à l’analyse dynamique de l’image, pour un rendu plus net et plus détaillé.
Même les scènes d’action rapide sont claires et nettes
Toute l’action, sans flou ni tremblement. La technologie XR OLED Motion détecte et analyse les éléments visuels sur des images successives. Elle crée et insère des images supplémentaires entre les images originales pour obtenir des scènes plus fluides.
Un réalisme inégalé grâce au XR Processor™ et à l’intelligence artificielle
La puissance au service de la précision. Notre XR Processor est doté d’un système de reconnaissance de scènes par IA qui détecte et analyse les données avec une précision sans faille, afin d’optimiser l’image et d’offrir un réalisme absolu
Magnifiques couleurs. Sous tous les angles.
Regarder la télévision sur les côtés est vraiment satisfaisant. La dalle QD-OLED maintient une luminosité constante pour des couleurs homogènes, quel que soit l’angle de vision.
Moins d’éblouissement. Moins de reflets. C’est ça, l’immersion.
Notre panneau QD-OLED réduit les effets d’éblouissement et de réflexion de la lumière du jour et de la lumière ambiante pour vous laisser voir clairement les images, même dans les scènes sombres.
Home Entertainment
Avec les systèmes Home Cinema BRAVIA, votre salon se transforme en salle de cinéma
Emplissez chaque recoin de votre pièce d’un son digne du cinéma qui vous fera vibrer. En associant votre téléviseur BRAVIA au système Home Cinema BRAVIA, vous retrouverez les émotions et sensations d’une salle de cinéma à la maison, pour une expérience audiovisuelle inégalée.
Une véritable expérience cinéma, qui surpasse le son Surround virtuel classique
Une véritable révolution. Notre technologie 360 Spatial Sound Mapping génère des enceintes fantômes en plus des enceintes physiques, pour une configuration semblable à celle d’une salle de cinéma qui vous fait vivre une expérience cinématographique à domicile.
Son parfaitement synchronisé avec l’action à l’écran
Le son est calibré comme un système d’enceintes intégrées. Grâce à la fonction Acoustic Center Sync, notre équipement Home Cinema utilise le téléviseur BRAVIA comme enceinte centrale : le son provient de l’écran en plus de la barre de son.
Des voix claires. Avec l’intelligence artificielle.
Finies les voix étouffées. Notre technologie Voice Zoom 3™ reconnaît les dialogues humains grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA. Elle amplifie ou réduit leur volume pour que même les dialogues peu audibles soient clairs et nets. Fonctionne également avec nos produits Home Cinema.
Application Sony | BRAVIA Connect
Contrôlez les téléviseurs BRAVIA et les systèmes Home Cinema BRAVIA depuis votre smartphone. L’application BRAVIA Connect vous permet de modifier le volume et les réglages et même de vérifier votre configuration sans avoir à utiliser la télécommande ou le menu à l’écran.
Contrôlez votre système Home Cinema BRAVIA sans effort
Contrôlez facilement les fonctionnalités telles que le champ sonore et le volume avec la télécommande de votre téléviseur. Grâce à une interface utilisateur intégrée, les réglages de la barre de son s’affichent automatiquement dans le menu Quick Settings (Réglages rapides) des téléviseurs BRAVIA
Connexion HDMI. Plus simple pour tous.
Finis les problèmes de connexion HDMI entre votre barre de son et votre téléviseur. Les points tactiles sur le terminal ARC/ACS facilitent la connexion pour tous.
Compatible avec 360 Spatial Sound Personalizer
Personnalisez votre expérience Dolby Atmos® et DTS:X® en associant notre enceinte portable ou BRAVIA Theatre U au téléviseur BRAVIA pour un son Surround spatial. Fonctionne également avec certains casques Sony.
Écran unique, son simultané
La sortie audio simultanée de notre téléviseur vous permet d’écouter une émission sur votre casque pendant que votre partenaire écoute la même émission grâce aux haut-parleurs du téléviseur. Vous pouvez également modifier le volume en utilisant des appareils Bluetooth séparément. Avec un casque Sony, vous pouvez changer de connexion Bluetooth® en toute simplicité à partir d’autres appareils
Intelligent
Vos divertissements préférés. Avec Google.
Google TV™ rassemble et organise vos films, séries et plus encore issus de vos applications et de vos abonnements.
Jeu
Jouez comme jamais auparavant
Les téléviseurs BRAVIA restituent les graphismes et les ambiances sonores extraordinaires des meilleurs jeux vidéo d'aujourd'hui. Associez-les à une console PlayStation®5 ou PlayStation®5 Pro pour une immersion totale.
Environnement et accessibilité
Protéger la planète, s'ouvrir à tous
BRAVIA est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en respectant les ressources naturelles. Nous intensifions nos initiatives en faveur de l'accessibilité, afin de permettre aux personnes malvoyantes ou malentendantes d'utiliser les appareils Sony, et nous étendons nos initiatives pour l'environnement en intégrant du plastique recyclé dans nos produits. Le divertissement devient plus inclusif et agréable pour tous.
Caractéristiques
| 139 cm (55") K-55XR8M2 | 164 cm (65") K-65XR8M2 |
|
| Résumé | ||
| CONTENU DE LA BOÎTE | Batteries Cordon d'alimentation secteur Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Socle Télécommande Télécommande vocale | Batteries Cordon d'alimentation secteur Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Socle Télécommande Télécommande vocale |
| Année du modèle | ||
| Année du modèle | 2025 | 2025 |
| Dimensions et poids | ||
| Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 55" (54,6") | 65" (64,5") |
| TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CENTIMÈTRES, MESURE DE LA DIAGONALE) | 139 cm | 164 cm |
| Dimensions du téléviseur sans le socle (l x H x P) | Environ 122,4 x 70,7 x 3,4 cm | Environ 144,3 x 83,0 x 3,4 cm |
| TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POSITION EXTÉRIEURE) (L x H x P) | Environ 122,4 x 72,2 x 27,5 cm | Environ 144,3 x 84,4 x 33,9 cm |
| TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POSITION EXTÉRIEURE POUR BARRE DE SON) (L x H x P) | Environ 122,4 x 78,3 x 27,5 cm | Environ 144,3 x 90,5 x 33,9 cm |
| DIMENSIONS DU SOCLE (POSITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE) (L x H x P) | Environ 1,3 x 1,5 x 27,5 cm | Environ 1,2 x 1,4 x 33,9 cm |
| DIMENSIONS DU SOCLE (POSITION INTÉRIEURE POUR BARRE DE SON/POSITION EXTÉRIEURE POUR BARRE DE SON) (L x H x P) | Environ 1,3 x 7,6 x 27,5 cm | Environ 1,2 x 7,5 x 33,9 cm |
| Dimensions du carton d'emballage (l x H x P) | Environ 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | Environ 164,2 x 95,4 x 18,0 cm, Environ 159,2 x 94,7 x 18,0 cm |
| LARGEUR DU SOCLE (POSITION EXTÉRIEURE) | Environ 122,3 cm | Environ 144,2 cm |
| Pas de vis norme VESA® (l x H) | 30,0 x 30,0 cm | 30,0 x 30,0 cm |
| Poids du téléviseur sans le socle | Environ 17,2 kg | Environ 22,9 kg |
| TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POIDS) | Environ 18,4 kg | Environ 24,2 kg |
| Poids du carton d'emballage (brut) | Env. 24 kg | Environ 32 kg |
| Connectivité | ||
| Standard Wi-Fi® | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) |
| FRÉQUENCE WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) |
| FRÉQUENCE WI-FI | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) |
| Profils Bluetooth® pris en charge | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Oui | Oui |
| APPLE AIRPLAY | Oui | Oui |
| APPLE HOMEKIT | Oui | Oui |
| Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) |
| ENTRÉE(S) IF (SATELLITE) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) |
| Entrée(s) vidéo composante (Y/Pb/Pr) | Non | Non |
| ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSITE | Non | Non |
| Entrée(s) RS-232C | Non | Non |
| Total entrées HDMI | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) |
| HDCP | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (AVEC HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Caractéristiques spécifiées en HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM |
| Retour audio via HDMI (ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) |
| Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) |
| Mode faible latence automatique (ALLM) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) |
| Sortie(s) audionumérique(s) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) |
| SORTIE AUDIO SIMULTANÉE AVEC LE HAUT-PARLEUR DU TÉLÉVISEUR | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP |
| Sortie(s) casque | - | - |
| Sortie(s) audio | - | - |
| Sortie(s) caisson de basses | - | - |
| Ports USB | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) |
| Enregistrement sur disque dur USB | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) |
| Formats de lecteur USB pris en charge | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Codecs de lecture USB | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement), MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC |
| Image (dalle) | ||
| Type d'écran | OLED | OLED |
| Type de rétroéclairage | - | - |
| Type de variation du rétroéclairage | - | - |
| Résolution de l'écran | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
| FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE L'ÉCRAN | 120 Hz | 120 Hz |
| ANGLE DE VISION | - | - |
| ANTIREFLET (X-ANTI REFLECTION) | - | - |
| Image (traitement) | ||
| PROCESSEUR | XR Processor | XR Processor |
| AMÉLIORATION DES CONTRASTES | XR Contrast Booster 25, Des contrastes d’une fidélité inédite | XR Contrast Booster 25, Des contrastes d’une fidélité inédite |
| Amélioration des couleurs | XR TRILUMINOS Max™, Technologie Live Colour™ | XR TRILUMINOS Max™, Technologie Live Colour™ |
| Amélioration de la clarté | XR Clear Image | XR Clear Image |
| AMÉLIORATION DES MOUVEMENTS | XR OLED Motion, mode automatique | XR OLED Motion, mode automatique |
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Signaux vidéo pris en charge | Signal HDMI™ :4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p | Signal HDMI™ :4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| Modes d'image | Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vif/Lumineux/Sombre/Jeux), jeux FPS, jeux RTS | Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vif/Lumineux/Sombre/Jeux), jeux FPS, jeux RTS |
| CAPTEUR | Lumière/Couleur | Lumière/Couleur |
| STUDIO CALIBRATED | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime |
| FORMAT DE SIGNAL D'ENTRÉE PC HDMI | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
| Son (haut-parleurs et amplificateurs) | ||
| Puissance de sortie audio | 15 W + 15 W + 10 W + 10 W | 15 W + 15 W + 10 W + 10 W |
| Type de haut-parleur | Acoustic Surface Audio+ | Acoustic Surface Audio+ |
| Configuration des enceintes | 2 actionneurs, 2 caisson de basses | 2 actionneurs, 2 caisson de basses |
| Son (traitement) | ||
| Formats audio Dolby® pris en charge | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Formats audio DTS® pris en charge | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hi-Res Audio, DTS:X | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hi-Res Audio, DTS:X |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Pièce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur | Pièce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur |
| ZOOM VOCAL | Voice Zoom 3 | Voice Zoom 3 |
| Son Surround simulé | Conversion 3D Surround | Conversion 3D Surround |
| Modes sonores | - | - |
| SYNCHRONISATION ACOUSTIC CENTER | Oui (barre de son Sony compatible) | Oui (barre de son Sony compatible) |
| COMPATIBLE AVEC 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Oui (via Bluetooth) | Oui (via Bluetooth) |
| Caméra | ||
| CAMÉRA | BRAVIA Cam3 (Option) | BRAVIA Cam3 (Option) |
| FONCTION DE LA CAMÉRA | Oui3 (Applications Caméra) | Oui3 (Applications Caméra) |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Android TV™ | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ | Google TV™ |
| Espace de stockage intégré (Go) | 32 Go | 32 Go |
| Langue d'affichage | AFRIKAANS, AMHARIQUE, ARABE, ASSAMAIS, AZÉRI, BIÉLORUSSE, BULGARE, BENGALI, BOSNIAQUE, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, ALLEMAND, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BASQUE, PERSAN, FINNOIS, FRANÇAIS, GALICIEN, GOUDJRATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEN, ISLANDAIS, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, CORÉEN, KIRGHIZE, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MONGOL, MARATHE, MALAIS, BIRMAN, BOKMÅL, NÉPALAIS, NÉERLANDAIS, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALBANAIS, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TÉLOUGOU, THAÏ, TAGALOG, TURC, UKRAINIEN, OURD, OUZBEK, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU | AFRIKAANS, AMHARIQUE, ARABE, ASSAMAIS, AZÉRI, BIÉLORUSSE, BULGARE, BENGALI, BOSNIAQUE, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, ALLEMAND, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BASQUE, PERSAN, FINNOIS, FRANÇAIS, GALICIEN, GOUDJRATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEN, ISLANDAIS, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, CORÉEN, KIRGHIZE, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MONGOL, MARATHE, MALAIS, BIRMAN, BOKMÅL, NÉPALAIS, NÉERLANDAIS, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALBANAIS, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TÉLOUGOU, THAÏ, TAGALOG, TURC, UKRAINIEN, OURD, OUZBEK, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU |
| Langue de saisie de texte | ARABE / BULGARE / CATALAN / CROATE / TCHÈQUE / DANOIS / NÉERLANDAIS / ANGLAIS / ESTONIEN / FINNOIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / GREC / HÉBREU / INDONÉSIEN / ITALIEN / JAPONAIS / NORVÉGIEN / PERSAN / POLONAIS / PORTUGAIS / ROUMAIN / RUSSE / SLOVAQUE / SLOVÈNE / ESPAGNOL | ARABE / BULGARE / CATALAN / CROATE / TCHÈQUE / DANOIS / NÉERLANDAIS / ANGLAIS / ESTONIEN / FINNOIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / GREC / HÉBREU / INDONÉSIEN / ITALIEN / JAPONAIS / NORVÉGIEN / PERSAN / POLONAIS / PORTUGAIS / ROUMAIN / RUSSE / SLOVAQUE / SLOVÈNE / ESPAGNOL |
| ECO DASHBOARD | Oui | Oui |
| Recherche vocale | (Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui | (Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui |
| COMMUTATEUR MICRO INTÉGRÉ | Oui (gauche) | Oui (gauche) |
| Guide électronique des programmes | Oui | Oui |
| CONTROL MENU | Oui | Oui |
| Navigateur Internet | Oui | Oui |
| JEU EN MULTIVUE SUR YOUTUBE | Oui | Oui |
| Boutique d'applications | Oui (Google Play Store) | |
| Marche/arrêt minuterie | Oui | Oui |
| Mise en veille programmable | Oui | Oui |
| Télétexte | Oui | Oui |
| Calibrage automatique avec CalMAN® | Oui | Oui |
| SONY PICTURES CORE | 10 crédits/24 mois | 10 crédits/24 mois |
| Fonctionnalités de la PlayStation®5 | ||
| Ajustement HDR automatique | Oui | Oui |
| Mode Image automatique par genre | Oui | Oui |
| Économie d'énergie | ||
| TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CENTIMÈTRES, MESURE DE LA DIAGONALE) | 139 cm | 164 cm |
| Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 55" (54,6") | 65" (64,5") |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE* | 74 kWh/1 000 h | 87 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (mode veille) | 0,50 W | 0,50 W |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE EN RÉSEAU) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (réseau local) / 0,50 W (CEC) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (réseau local) / 0,50 W (CEC) |
| Traces de plomb | - | - |
| Teneur en mercure (mg) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Consommation électrique (mode activé) pour Energy Star | - | - |
| Consommation électrique (mode veille) pour Energy Star | - | - |
| Conforme à la norme Energy Star® | - | - |
| Alimentation requise (tension/fréquence) | 50 Hz, 220 V - 240 V CA | 50 Hz, 220 V - 240 V CA |
| Mode d'économie d'énergie / Mode rétroéclairage désactivé | Oui | Oui |
| Réglage dynamique du rétroéclairage | - | - |
| Design | ||
| DESIGN DE LA FAÇADE | Surface sans bords | Surface sans bords |
| COULEUR DE LA FAÇADE | Noir | Noir |
| Design du socle | Socle bord aluminium | Socle bord aluminium |
| COULEUR DU SUPPORT | Noir argenté | Noir argenté |
| POSITION DU SUPPORT | 2 positions (à l'extérieur/à l'extérieur pour la barre de son) | 2 positions (à l'extérieur/à l'extérieur pour la barre de son) |
| TELECOMMANDE | Télécommande IR ; télécommande standard | Télécommande IR ; télécommande standard |
| Tuner intégré | ||
| Nombre de tuners (TNT/câble) | 2 (numérique)/1 (analogique) | 2 (numérique)/1 (analogique) |
| Nombre de tuners (satellite) | 2 | 2 |
| Système TV (analogique) | B/G, D/K | B/G, D/K |
| Couverture des chaînes par le tuner (analogique) | 45,25 à 863,25 MHz (selon le pays/la région) | 45,25 à 863,25 MHz (selon le pays/la région) |
| Système TV (TNT) | DVB-T/T2 | DVB-T/T2 |
| Canaux couverts par le tuner (TNT) | VHF/UHF (selon le pays/la région) | VHF/UHF (selon le pays/la région) |
| Système TV (câble numérique) | DVB-C | DVB-C |
| Canaux couverts par le tuner (câble numérique) | VHF/UHF/câble (selon le pays/la zone géographique) | VHF/UHF/câble (selon le pays/la zone géographique) |
| Système TV (satellite numérique) | DVB-S/S2 | DVB-S/S2 |
| Canaux couverts par le tuner (satellite numérique) | Fréquence intermédiaire : 950 à 2 150 MHz | Fréquence intermédiaire : 950 à 2 150 MHz |
| CI+ | Oui | Oui |
| Accessibilité | ||
| Lecteur d'écran | Oui | Oui |
| Description audio (touche Audio) | Oui | Oui |
| INVERSION DES COULEURS | Oui | Oui |
| Sous-titrage pour sourds et malentendants | Sous-titre | Sous-titre |
| Agrandissement du texte | Oui | Oui |
| Raccourci d'accessibilité | Oui | Oui |
| Recherche vocale | Oui | Oui |
| CONFIGURATION INITIALE AVEC TALKBACK ACCESSIBLE | Oui | Oui |
| RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE DU MENU | Oui | Oui |
| RÉGLAGES DU VOLUME À LA MISE EN MARCHE | Oui | Oui |
| TALKBACK | Oui | Oui |
| SWITCH ACCESS | Oui | Oui |
| Accessoires | ||
| Accessoires en option | Caméra (CMU-BC1)3 Selon le pays sélectionné | Caméra (CMU-BC1)3 Selon le pays sélectionné |










