AV 10
Construits sur la base d’un riche héritage de plusieurs décennies, conçus avec un style intemporel et pour des performances maximales, les ampli-tuners de la gamme CINEMA Series de Marantz sont le fondement des systèmes home-cinéma les plus exigeants du monde.
L’excellence ne commence qu’avec les performances
Principales fonctionnalités
La Performance Avant Tout
Construits sur la base d’un riche héritage de plusieurs décennies, conçus avec un style intemporel et pour des performances maximales, les ampli-tuners de la gamme CINEMA Series de Marantz sont le fondement des systèmes home-cinéma les plus exigeants du monde.
Technologie De Pointe
L’AV10 est équipé des derniers formats audio immersifs, du format vidéo 8K, de l’optimisation de pièce, du streaming audio , et d’autres technologies pour simplifier et améliorer votre plaisir d’écoute
Un Design Luxueux
Expression moderne de principes de conception intemporels, l’ AV10 se caractérise par son hublot emblématique Marantz, son design symétrique, et par des repères visuels qui symbolisent la fameuse qualité Marantz.
Privilégier la qualité
Performances
Notre Marantz Sound Master a méticuleusement optimisé l’AV10 pour des performances optimales, grâce à un choix judicieux de composants pour délivrer un Son le Plus Musical Possible dans toute votre habitation.
Style
L’excellence s’entend et se voit. Le AV10 est pourvu d’un design architectural qui lui permet soit de se démarquer, soit de rester discret dans n’importe quel environnement
Personnalisation
Les options de connexions soigneusement choisies, et les fines possibilités d’ajustements vous permettront de vous approprier l’AV10.
Sans effort
Grâce à la télécommande fournie, aux commandes en façade, et au processus de configuration intuitif proposé à l’écran, vous vous sentirez tout de suite comme un utilisateur expert.
Caractéristiques
Spécifications Techniques
Son Ambiophonique Multicanal
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Oui / Oui / Oui |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui (15ch) |
DTS Virtual:X | Oui |
IMAX Enhanced | Oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | Oui / Oui / Oui / Oui |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | No / Oui |
Auro 3D | Oui |
360 Reality Audio / MPEG H | Oui / Oui |
Stéréo multicanal | Oui |
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 15.4 |
Améliorations Sonores
Châssis plaqué cuivre | Oui |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | Oui / Non |
Circuits à courant réactif | Oui |
HDAM | Oui |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Gold plated RCA terminals | Oui |
Réducteur de jitter | Oui |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Oui |
Dirac Live upgradability | Oui |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Oui |
Réseau
HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Oui |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Oui / Oui / Oui |
Network Audio Sharing | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3 / WMA / AAC | Oui / Oui / Oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC / ALAC / WAV | Oui / Oui / Oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Oui / Oui / Oui |
DSD Audio Streaming | Oui (2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
Lecture Gapless sans blanc | Oui (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
Streaming Airplay | Oui (AirPlay2) |
Internet radio | Oui (TuneIn) |
Spotify* | Oui (connect) |
Pandora | Oui |
SiriusXM | Oui |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon Tested | Oui |
Compatible avec l’application Remote App sur smarphones | Marantz 2016 AVR Remote |
Compatible avec l’application Remote App sur tablettes | Android / iOS / Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
HDMI
Entrées HDMI arrière/avant | 7 / Non |
HDCP2.3 support | Oui |
Sorties HDMI principales/zone | 2/1 |
Upscaling HDMI vers HDMI | 1080P/4K to 8K |
Menu sur impression image | Oui |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Oui / Oui |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | 7 / 2 (up to 40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Oui / Oui / Oui / Oui / No |
Enhanced ARC | Oui |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Oui |
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching | Oui / Oui / No |
3D Signal Pass-Through | Oui |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | Oui / Oui / Oui |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Oui / Oui / Oui |
HDMI pass-though in standby mode | Oui |
Réglages images et réducteur de bruits | No / No |
CEC | Oui |
Compatible DSD Audio | Oui |
Audio Return Channel | Oui |
Synchronisation automatique LipSync | Oui |
Multiroom / CI
HEOS Multiroom integrated | Oui |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Oui / Oui |
Zones multipièces | 3 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
Zone audio enceinte/preout | No / Oui |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Oui |
Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle | Oui / Oui / Oui / Oui |
IR Flasher In | Oui |
Système Marantz télécommande | Oui |
Déclencheurs c.c. | 2 |
HDMI Diagnostics | Oui |
Autres Caractéristiques
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Affichage en façade | 2 line FLD + port hole OLED |
Gui Interface graphique | Modern HD GUI |
Langues de l’interface graphique | 3 |
Setup Assistent | Oui |
Smart Select | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
Fréquence de coupure variable | Oui |
Optimisation des ondes stationnaires | Oui |
Synchronisation du grave | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Entrées/Sorties
Entrée / sortie composite | Non / Non |
Entrée/sortie composante | Non / Non |
Entrée/sortie HDMI | 7/3 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | Non / Oui |
Entrées sorties audio analogique | 5 (1x XLR) / No |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Digital In: Optical / Coaxial | 2/2 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 2 / Non |
Multichannel Pre Out | Oui (17.4 RCA & 17.4 XLR) |
Sortie caisson de graves | 4 (indépendants) |
Enceintes A/B | pré-sortie assignable |
Bi-amp drive | pré-sortie assignable |
Bornier d’enceintes multipièce | pre out |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Non / Non / Non / Non / Oui |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Oui / Non / Non |
AM/FM Tuner | Oui |
Caractéristiques Générales
Façade métallique | Oui |
Télécommande système | RC047SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Oui / Oui / Oui |
Consommation électrique en W | 90 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Consommation en mode veille réseau en W | Moins de 2,0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
17.4 x 19.8 x 7.4 ( 17.4 x 19.8 x 9.9 ) 【 17.4 x 19.0 x 7.4 】 |
Poids en kg | 37.0 |
Contenu de la boîte | Unité principale, télécommande, piles, étiquettes des câbles, antennes AM/FM, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon d’alimentation secteur. |