BRAVIA 7 II (75″)
BRAVIA 7 II (75″)
2.899 €
BRAVIA 7 II | True RGB | LED RVB | Smart TV 4K HDR | XR Processor avec IA
- TRUE RGB, L’AVENIR DE LA COULEUR : LED RVB tricolores | RGB Backlight Master Drive Pro
- LE CINÉMA À DOMICILE : Studio Calibrated
- SON DIGNE DU CINÉMA : Acoustic Multi-Audio+™
- TOUS VOS CONTENUS EN STREAMING. SUR UN SEUL ÉCRAN : Google TV™* (* Google TV est le nom du logiciel de cet appareil et une marque de Google LLC.)
- INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE ESPACE : présence harmonieuse
- JEUX OPTIMISÉS : téléviseur parfait pour la PlayStation®5
- TÉLÉCOMMANDE ACCESSIBLE À TOUS : télécommande inclusive








Nouvelle dimension pour les couleurs
Pour une soirée cinéma, un jour de match ou le visionnage au quotidien, tout le monde profite du spectacle. Grâce à des LED RVB tricolores contrôlées indépendamment, la technologie True RGB révèle des couleurs d'une richesse inédite, quelle que soit votre place dans la pièce.
Cinéma
Votre salon. Votre cinéma
BRAVIA capture toute la profondeur de chaque histoire, offrant des images riches et authentiques qui vous plongent encore plus au cœur de chaque scène, pour vivre chaque œuvre exactement comme ses créateurs l'ont imaginée.
Expérience grand écran ultime
Un téléviseur grand écran Sony donne vie à des films et à une grande variété d’autres contenus, avec une superbe qualité d’image ainsi qu’un son exceptionnel et puissant.
Image authentique. Du studio à votre salon.
Rapprochez-vous de la vision du réalisateur. Les modes Studio Calibrated de Sony offrent des images fidèles, du studio à l’écran, sur vos plateformes de streaming préférées.
Excellence cinématographique, chez vous
Nos téléviseurs sont conçus pour répondre aux mêmes exigences que celles qui définissent l’expérience cinéma. IMAX Enhanced®, Dolby Vision® et Dolby Atmos® sont conformes aux normes cinématographiques, offrant la clarté, la profondeur et l’ambiance qui rendent les films inoubliables. Vous pouvez également profiter d’une véritable expérience cinéma avec une sélection de films Disney+ en IMAX Enhanced* sur BRAVIA et BRAVIA Theatre. Voyez plus d’action grâce au format d’image étendu IMAX et découvrez toute la gamme dynamique de la bande‑son cinématographique avec IMAX Enhanced par dts:X.
Qualité épique. Divertissement sans limites.
Explorez une vaste sélection de blockbusters récents, de classiques incontournables et de pépites méconnues de Sony Pictures. Choisissez vos favoris pour les ajouter à votre collection incluse avec votre téléviseur BRAVIA. Profitez d’une qualité d’image et de son de niveau supérieur grâce à la technologie Pure Stream et aux films IMAX Enhanced sur SONY PICTURES CORE.
Conception avec Sony Pictures Entertainment
Grâce à la collaboration avec Sony Pictures Entertainment, nos téléviseurs sont conçus pour reproduire fidèlement la vision du réalisateur, quel que soit l’éclairage de votre intérieur, en réduisant naturellement les reflets.
Mes préréglages cinéma. Adaptés à chaque moment.
Choisissez parmi des préréglages d’image et de son optimisés pour le cinéma, conçus pour divers environnements de visionnage, selon l’heure de la journée ou la disposition de la pièce par exemple. Ces préréglages ajustent votre téléviseur pour vivre une expérience cinéma optimale en une seule étape.
① : préréglage des images selon la vision du réalisateur ② : préréglage de la clarté des dialogues
Image
Notre meilleure qualité d'image à ce jour. Remarquable en tout point.
Voici le téléviseur BRAVIA par excellence. Avec notre technologie True RGB la plus avancée, l'écran offre les couleurs les plus réalistes ainsi qu'une profondeur et un contraste sans précédent pour les films et le divertissement que vous aimez regarder chez vous.
True RGB, l’avenir de la couleur
Grâce à une version optimisée de Backlight Master Drive, fruit de deux décennies d’innovation, la technologie True RGB de Sony gère les LED tricolores de façon indépendante. Elle offre un volume colorimétrique sans précédent, une gradation des couleurs précise et un angle de visualisation nettement plus large, améliorant encore l’expérience cinéma.
Une nouvelle ère de précision des couleurs sans compromis
Sony associe la gamme de couleurs de nos téléviseurs QD-OLED phares à la haute luminosité des modèles Mini LED. Cette avancée technologique permet d’atteindre un nouveau niveau de volume colorimétrique et de restituer des couleurs encore plus fidèles.
Découvrez des profondeurs insoupçonnées comme jamais auparavant
Des pics les plus lumineux aux ombres les plus denses, la technologie True RGB de Sony restitue fidèlement les nuances de tons les plus subtiles. Elle donne vie à toute la profondeur du récit avec une intensité remarquable à l’écran.
Visionnage ininterrompu, même avec la lumière du soleil
De la lumière du matin aux lueurs du soir, BRAVIA garde l’image parfaitement nette. Un traitement d’écran exclusif réduit les reflets lumineux et l’éblouissement causés par les spectateurs et les meubles autour, afin de rester plongé dans le film, quelle que soit l’heure de la journée.
Mêmes images spectaculaires, sous tous les angles
Avec X-Wide Angle Pro, les couleurs et le contraste restent vifs et naturels, aussi bien depuis les côtés qu’en face, pour une véritable expérience cinéma partout dans la pièce.
Images d’une grande netteté avec la technologie de conversion par IA
Révélez tous les détails. La technologie XR Clear Image AI convertit intelligemment vos contenus préférés en 4K en restaurant les détails perdus lors du processus de transmission. En analysant la qualité du contenu d’origine, elle permet de préserver les textures et les détails naturels sans compromettre la vision du créateur. L’analyse dynamique des images et la division en zones agissent de concert pour réduire le bruit introduit lors de la transmission du signal, offrant ainsi une image plus nette et plus naturelle.
Même les actions rapides restent fluides, claires et lumineuses
Oubliez les images floues. XR Motion Clarity™ analyse les mouvements sur plusieurs images et synchronise précisément le rétroéclairage avec les mouvements à l’écran pour des images claires et lumineuses, quelle que soit la rapidité de l’action.
Adaptation automatique de l’image, de jour comme de nuit
Aucun réglage nécessaire. BRAVIA détecte la lumière autour de vous et optimise automatiquement l’image, y compris les nuances de couleur, pour un confort visuel agréable et cinématographique à toute heure
Étalonnage individuel. Qualité toujours irréprochable.
Derrière chaque téléviseur BRAVIA se cache un savoir‑faire méticuleux. En étalonnant chaque dalle individuellement en usine, nous éliminons les variations et offrons des performances constantes et de haute qualité sur lesquelles vous pouvez compter.
Son
Son digne du cinéma, profond et véritablement immersif
Le téléviseur BRAVIA 9 II vous enveloppe d'un son puissant, cinématographique, immersif et parfaitement adapté à la taille des images exceptionnelles.
Son Surround digne du cinéma, en harmonie avec l’image
Vivez l’expérience comme au cinéma. Avec un tweeter à faisceaux sur le dessus, la technologie Acoustic Multi-Audio+™ offre un son Surround digne du cinéma. Chaque son provient du bon endroit.
Du son stéréo au son Surround 3D immersif, plus ample et plus clair
Le son ordinaire devient extraordinaire. Grâce à notre technologie innovante de conversion 3D Surround intégrant un virtualiseur exclusif, le son stéréo se transforme en son 3D plus ample, plus précis, plus net, plus clair et plus immersif que jamais.
① : téléviseur classique ② : nouveau téléviseur avec conversion 3D Surround
Des voix claires. Avec l’intelligence artificielle
Finies les voix étouffées. Notre nouvelle technologie Voice Zoom 3™ reconnaît les dialogues humains grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA. Elle amplifie ou réduit leur volume pour que même les dialogues peu audibles soient clairs et nets. Fonctionne également avec nos produits Home Cinema
Étalonnage automatique adapté à votre pièce pour un son parfait
Votre pièce fait partie intégrante du design sonore. Le téléviseur BRAVIA mesure l’espace et la hauteur sous plafond, puis étalonne automatiquement le son. Il offre une expérience cinéma parfaitement équilibrée, sans le stress de la configuration.
Avec un système Home Cinema
Avec les systèmes Home Cinema BRAVIA, votre salon se transforme en salle de cinéma
Emplissez chaque recoin de votre pièce d'un son digne du cinéma qui vous fera vibrer. Associez votre téléviseur BRAVIA à un système Home Cinema BRAVIA pour retrouver l'émotion et l'exaltation d'une salle de cinéma chez vous et vivre une expérience audiovisuelle inégalée.
Une véritable expérience cinéma, qui surpasse le son Surround virtuel classique
Une véritable révolution. Notre technologie 360 Spatial Sound Mapping génère des enceintes fantômes en plus des enceintes physiques, pour une configuration semblable à celle d’une salle de cinéma qui vous fait vivre une expérience cinématographique à domicile.
Extension facile de votre installation cinéma : caisson de basses et enceintes arrière
Ajoutez les éléments de votre choix (caisson de basses, enceintes arrière ou les deux) directement à votre téléviseur BRAVIA pour obtenir un son « cinéma » idéal. Profitez de basses plus puissantes, d’un impact renforcé et d’un champ sonore Surround plus large, transformant chaque film en une expérience plus ample et plus cinématographique. Une amélioration audio simple, sans la complexité d’un système Home Cinema complet.
Compatible avec 360 Spatial Sound Personalizer
Personnalisez votre expérience Dolby Atmos® et DTS:X® en associant notre enceinte portable ou BRAVIA Theatre U au téléviseur BRAVIA pour un son Surround spatial. Fonctionne également avec certains casques Sony.
Écran unique, son simultané
La sortie audio simultanée de notre téléviseur vous permet d’écouter une émission sur votre casque pendant que votre partenaire écoute la même émission grâce aux haut-parleurs du téléviseur. Vous pouvez également modifier le volume en utilisant des appareils Bluetooth séparément.
Compatibilité parfaite avec une barre de son de Sony
Une barre de son en harmonie parfaite avec votre téléviseur. Avec des formes et un style parfaitement assortis, ils offrent une présence unique et élégante qui sublime votre pièce en toute discrétion.
Intelligent
Vos divertissements préférés. Avec l'aide de Google.
Google TV™ rassemble et organise vos films, séries et plus encore issus de vos applications et de vos abonnements.
Plus de 10 000 applications et jeux, directement sur votre téléviseur
Allumez le téléviseur et lancez immédiatement votre divertissement. Grâce aux boutons dédiés à vos applications préférées, vous pouvez ignorer le démarrage du téléviseur et plonger directement dans l’action.
Contrôle fluide, avec la nouvelle télécommande ou l’application
Contrôlez votre téléviseur BRAVIA à votre façon. Utilisez l’application BRAVIA Connect sur votre smartphone ou la nouvelle télécommande. Cette dernière a été conçue selon un processus de design inclusif en tenant compte des retours d’utilisateurs aveugles, malvoyants et voyants. Elle est fabriquée avec du plastique recyclé et intègre une fonction de rétroéclairage et de localisation. Avec l’application ou la télécommande, vous pouvez ajuster le volume, optimiser les réglages ou vérifier votre configuration, le tout sans passer par les menus à l’écran
Utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur et plus encore : il suffit de demander à Google
Votre téléviseur est plus utile que jamais. Grâce à la commande vocale mains libres, vous pouvez trouver des films, lancer des applications de streaming et écouter de la musique.
Connectez-vous à Alexa
Connectez vos appareils compatibles avec Alexa pour bénéficier du contrôle mains libres du téléviseur BRAVIA. Avec Alexa, vous pouvez allumer votre téléviseur, changer de chaîne, régler le volume, etc
Google Cast™
Diffusez des images à l’aide de votre appareil. Depuis votre téléphone ou votre tablette, diffusez facilement des films, des séries, des photos et plus encore sur votre téléviseur.
Compatible avec Apple AirPlay 2
Diffusez simplement des images sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films depuis des applications ou depuis Safari. Partagez des photos avec tous vos amis présents dans la pièce.
Technologie d’accessibilité sur Google TV
Vous pouvez utiliser la fonction Talkback, le sous-titrage, Switch Access et bien plus encore pour rendre votre appareil Google TV plus accessible.
Caractéristiques
| 126 cm (50") K-50XR75M2 | 139 cm (55") K-55XR75M2 | 164 cm (65") K-65XR75M | 189 cm (75") K-75XR75M2 | 215 cm (85") K-85XR75M2 | 248 cm (98") K-98XR75M2 |
|
| Résumé | ||||||
| CONTENU DE LA BOÎTE | Batteries Cordon d'alimentation secteur Câble USB Type-C Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Socle Télécommande Télécommande vocale | Batteries Cordon d'alimentation secteur Câble USB Type-C Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Socle Télécommande Télécommande vocale | ||||
| Année du modèle | ||||||
| Année du modèle | 2026 | 2026 | ||||
| Dimensions et poids | ||||||
| Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 55" (54,6") | 65" (64,5") | ||||
| TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CENTIMÈTRES, MESURE DE LA DIAGONALE) | 139 cm | 164 cm | ||||
| DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION STANDARD) (L x H x P) | Environ 122,8 x 78,4 x 20,9 cm | Environ 144,7 x 90,7 x 34,1 cm | ||||
| Dimensions du carton d'emballage (l x H x P) | Environ 134,8 x 82,7 x 20,6 cm ; environ 139,8 x 82,7 x 20,6 cm (emballage ISTA) | Environ 157,4 x 103,5 x 19,4 cm | ||||
| LARGEUR DU SOCLE (POSITION STANDARD) | Environ 34,3 cm | Environ 34,3 cm | ||||
| DIMENSIONS DU SOCLE (L x H x P) | Environ 34,3 x 7,9 x 20,9 cm | Environ 34,3 x 8,0 x 34,1 cm | ||||
| Pas de vis norme VESA® (l x H) | 30,0 x 30,0 cm | 30,0 x 30,0 cm | ||||
| Poids du téléviseur sans le socle | Environ 18,4 kg | Environ 26,6 kg | ||||
| TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POIDS) | Env. 21,4 kg | Environ 30,7 kg | ||||
| Poids du carton d'emballage (brut) | Environ 28 kg | Environ 39 kg | ||||
| Connectivité | ||||||
| Standard Wi-Fi® | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E (selon le pays/la zone géographique) |
| FRÉQUENCE WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays/la zone géographique) |
| ENTRÉES LAN | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) |
| Profils Bluetooth® pris en charge | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) 1 / AVRCP (télécommande audio/vidéo) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| APPLE AIRPLAY | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| APPLE HOMEKIT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) | 1 (sur le côté) |
| ENTRÉE(S) IF (SATELLITE) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) |
| Entrée(s) vidéo composante (Y/Pb/Pr) | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSITE | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Entrée(s) RS-232C | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Total entrées HDMI | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) | 4 (4 sur les côtés) |
| HDCP | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (AVEC HDMI-CEC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques spécifiées en HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM |
| Retour audio via HDMI (ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) |
| Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) | Oui (pour HDMI™3/4) |
| Mode faible latence automatique (ALLM) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) | Oui (pour HDMI™ 1/2/3/4) |
| Sortie(s) audionumérique(s) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le côté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) |
| SORTIE AUDIO SIMULTANÉE AVEC LE HAUT-PARLEUR DU TÉLÉVISEUR | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP |
| Sortie(s) casque | - | - | - | - | - | - |
| Sortie(s) audio | - | - | - | - | - | - |
| Sortie(s) caisson de basses | - | - | - | - | - | - |
| Ports USB | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) | 2 (sur le côté) |
| Enregistrement sur disque dur USB | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) |
| Formats de lecteur USB pris en charge | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Codecs de lecture USB | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI, Motion Jpeg / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC |
| Image (dalle) | ||||||
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Type de rétroéclairage | LED RVB | LED RVB | LED RVB | LED RVB | LED RVB | LED RVB |
| Type de variation du rétroéclairage | Variation locale | Variation locale | Variation locale | Variation locale | Variation locale | Variation locale |
| Résolution de l'écran | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
| FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE L'ÉCRAN | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| ANGLE DE VISION | X-Wide Angle Pro | X-Wide Angle Pro | X-Wide Angle Pro | X-Wide Angle Pro | X-Wide Angle Pro | X-Wide Angle Pro |
| ANTIREFLET (X-ANTI REFLECTION) | - | - | - | - | - | - |
| FAIBLES REFLETS / ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT | - | - | - | - | - | - |
| Image (traitement) | ||||||
| PROCESSEUR | XR Processor | XR Processor | XR Processor | XR Processor | XR Processor | XR Processor |
| LUMINOSITÉ MAXIMALE | Luminance Booster | Luminance Booster | Luminance Booster | Luminance Booster | Luminance Booster | Luminance Booster |
| AMÉLIORATION DES CONTRASTES | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro | XR Contrast Booster 20, Des contrastes d’une fidélité inédite, RGB Backlight Master Drive Pro |
| Amélioration des couleurs | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ | RGB Triluminos Max™, Technologie Live Colour™ |
| SMOOTH COLOR GRADATION | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration de la clarté | XR Clear Image | XR Clear Image | XR Clear Image | XR Clear Image | XR Clear Image | XR Clear Image |
| AMÉLIORATION DES MOUVEMENTS | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique |
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
