BRAVIA 9 (85″) K-85XR90
BRAVIA 9 (85″) K-85XR90
Le prix initial Ă©tait : 4.999 €.4.299 €Le prix actuel est : 4.299 €.
Notre écran 4K le plus lumineux à ce jour
- CONTRASTE ULTIMEÂ : High Peak Luminance | XR Backlight Master Driveâą
- PREMIER TĂLĂVISEUR AU MONDE AVEC UN TWEETER Ă FAISCEAUXÂ : Acoustic Multi Audio+âą
- IMAGE PARFAITE, CONSOMMATION D’ĂNERGIE RĂDUITE : tableau de bord Eco 2
- TOUS VOS CONTENUS EN STREAMING. SUR UN SEUL ĂCRAN : Google TVâą* (* Google TV est le nom du logiciel de cet appareil et une marque de Google LLC.)
- UN DESIGN QUI SE FOND DANS VOTRE INTĂRIEUR : prĂ©sence harmonieuse
- JEUX OPTIMISĂS : Parfait pour la PlayStation 5
Disponible sur commande
Notre écran 4K le plus lumineux à ce jour
Notre modÚle phare. Notre téléviseur BRAVIA 4K le plus lumineux offre un contraste ultime pour profiter de l'expérience cinéma la plus authentique.
Image
Une luminosité inégalée et des couleurs d'une beauté incomparable
Plongez dans un tout nouvel univers de rĂ©alisme. Contrairement aux autres tĂ©lĂ©viseurs, notre volume colorimĂ©trique Ă©tendu offre des images vives et saturĂ©es, mĂȘme avec des niveaux de luminositĂ© Ă©levĂ©e, pour que vous puissiez voir les images comme les crĂ©ateurs les ont imaginĂ©es.

Une luminosité plus vraie que nature pour des mondes éclatants et flamboyants
Imaginez un paysage de montagne couvert de neige et Ă©clairĂ© par la lumiĂšre du soleil. Avec une luminositĂ© plus Ă©levĂ©e que jamais, ce tĂ©lĂ©viseur lumineux peut reproduire fidĂšlement les scĂšnes naturelles dans le moindre dĂ©tail, mĂȘme par temps trĂšs ensoleillĂ©.
Contraste ultime. Technologie éprouvée de nos moniteurs professionnels.
Profitez d’un contraste de nouvelle gĂ©nĂ©ration. Ă l’instar de la technologie de contrĂŽle du rĂ©troĂ©clairage de nos moniteurs de rĂ©fĂ©rence (moniteurs professionnels), le XR Backlight Master Drive, dotĂ© d’un algorithme unique de variation de lumiĂšre locale, contrĂŽle avec prĂ©cision des milliers de LED pour un contraste authentique
Plus d’un milliard de couleurs vives et rĂ©alistes
Admirez toutes les couleurs du monde avec toute l’intensitĂ© du rĂ©el. Notre Ă©cran XR Triluminos Proâą en reproduit plus d’un milliard avec des nuances subtiles de saturation et de teinte qui permettent de restituer les tons naturels dans leurs moindres dĂ©tails.
Des images claires et précises. Raffinées et réalistes.
RĂ©vĂ©lez tous les dĂ©tails. La technologie XR Clear Image utilise une base de donnĂ©es personnalisĂ©e pour convertir intelligemment vos images prĂ©fĂ©rĂ©es Ă un niveau proche de la 4K. XR Clear Image attĂ©nue le bruit grĂące Ă la division en zones et Ă l’analyse dynamique de l’image
MĂȘme les actions rapides restent fluides, claires et lumineuses
Oubliez les images floues. XR Motion Clarityâą analyse les mouvements sur plusieurs images et synchronise prĂ©cisĂ©ment le rĂ©troĂ©clairage avec les mouvements Ă l’Ă©cran pour des images claires et lumineuses, quelle que soit la rapiditĂ© de l’action.
Un rĂ©alisme inĂ©galĂ© grĂące au XR Processorâą
La puissance au service de la prĂ©cision. Notre XR Processorâą est dotĂ© d’un systĂšme de reconnaissance de scĂšnes qui dĂ©tecte et analyse les donnĂ©es avec une prĂ©cision sans faille, afin d’optimiser l’image et d’assurer un rĂ©alisme absolu.
Magnifiques couleurs. Sous tous les angles. Dans n'importe quel environnement.
Tout le monde est assis à la meilleure place. La technologie X-Anti Reflection⹠permet de limiter fortement les reflets sur l'écran pour plus de confort. La dalle X-Wide Angle⹠offre de belles images sous tous les angles.


Une qualité cinéma à domicile
Laissez-vous transporter par des images dignes du cinĂ©ma chez vous. Notre expertise en matiĂšre de qualitĂ© d’image et de systĂšmes Home Entertainment nous permet de reproduire fidĂšlement la vision du crĂ©ateur grĂące aux modes Studio Calibrated, dĂ©veloppĂ©s en collaboration avec Sony et les plus grands services de streaming au monde.

Son
Notre meilleur son, digne du cinéma. Premier téléviseur au monde avec un tweeter à faisceaux.
Profitez d'une immersion totale avec un son ample digne du cinéma. Avec le premier tweeter à faisceaux au monde orienté vers le haut dans un téléviseur et deux tweeters intégrés au cadre, le son provient de l'écran, exactement comme au cinéma
Un son Surround digne du cinéma pour des images et un son en harmonie
Vivez l’expĂ©rience comme au cinĂ©ma. Avec un tweeter Ă faisceaux sur le dessus et un tweeter intĂ©grĂ© au cadre sur les cĂŽtĂ©s, la technologie Acoustic Multi-Audio+âą offre un son Surround digne du cinĂ©ma. Chaque son provient du bon endroit.

Un son Surround inégalé provenant du dessus avec le tweeter à faisceaux
Un son sans limites. Notre tweeter Ă faisceaux projette le son vers le haut, pour que le plafond le rĂ©flĂ©chisse, et apporte un effet aĂ©rien donnant l’impression que le son vient d’en haut. De plus, notre tweeter intĂ©grĂ© fait vibrer le cadre pour projeter un son immersif vers l’avant.
Des voix claires. Des dialogues précis.
Finies les voix Ă©touffĂ©es. Notre nouvelle technologie Voice Zoom 3âą reconnaĂźt les dialogues humains grĂące Ă l’apprentissage automatique et Ă l’IA. Elle amplifie ou rĂ©duit leur volume pour que mĂȘme les dialogues peu audibles soient clairs et nets. Fonctionne Ă©galement avec nos produits Home Cinema.

Le traitement intelligent permet de convertir un son stéréo ordinaire en son Surround 3D extraordinaire.
Plongez en immersion. Notre conversion ascendante 3D Surround crĂ©e un son Surround virtuel provenant d’en haut et des cĂŽtĂ©s Ă l’aide des seuls haut-parleurs du tĂ©lĂ©viseur. MĂȘme le son 2 canaux et 5.1 canaux est converti en un son 5.1.2 canaux immersif. De plus, la prise en charge de Dolby AtmosÂź et de DTS:XÂź offre un son spatial inoubliable
Home Entertainment
Avec les systÚmes Home Cinema BRAVIA, votre salon se transforme en salle de cinéma
Emplissez chaque recoin de votre piÚce d'un son digne du cinéma qui vous fera vibrer. En associant votre TV BRAVIA au systÚme Home Cinema BRAVIA, vous retrouverez les émotions et sensations d'une salle de cinéma à la maison, pour une expérience audiovisuelle inégalée.
Une véritable expérience cinéma, qui surpasse le son Surround virtuel classique
Une vĂ©ritable rĂ©volution. Notre technologie 360 Spatial Sound Mapping gĂ©nĂšre des enceintes fantĂŽmes en plus des enceintes physiques, pour une configuration semblable Ă celle d’une salle de cinĂ©ma qui vous fait vivre une expĂ©rience cinĂ©matographique Ă domicile.

Le son est parfaitement synchronisĂ© avec l’action Ă l’Ă©cran
Le son est ajustĂ© comme dans un systĂšme d’enceintes intĂ©grĂ©es. GrĂące Ă la fonction Acoustic Center Sync, notre Ă©quipement Home Cinema utilise le tĂ©lĂ©viseur BRAVIA comme enceinte centrale : le son provient de l’Ă©cran en plus de la barre de son.
Des voix claires. Des dialogues précis.
Finies les voix Ă©touffĂ©es. Notre nouvelle technologie Voice Zoom 3âą reconnaĂźt les dialogues humains grĂące Ă l’apprentissage automatique et Ă l’IA. Elle amplifie ou rĂ©duit leur volume pour que mĂȘme les dialogues peu audibles soient clairs et nets. Fonctionne Ă©galement avec nos produits Home Cinema.

Compatible avec 360 Spatial Sound Personalizer
Personnalisez votre expérience Dolby AtmosŸ et DTS:XŸ en associant notre enceinte portable ou BRAVIA Theatre U au téléviseur BRAVIA pour un son Surround spatial. Fonctionne également avec certains casques Sony.
ContrÎlez votre systÚme Home Cinema BRAVIA sans effort
ContrĂŽlez facilement les fonctionnalitĂ©s telles que le champ sonore et le volume avec la tĂ©lĂ©commande de votre tĂ©lĂ©viseur. GrĂące Ă une interface utilisateur intĂ©grĂ©e, les rĂ©glages de la barre de son s’affichent automatiquement dans le menu Quick Settings (RĂ©glages rapides) des tĂ©lĂ©viseurs BRAVIA.

Ăcran unique, son simultanĂ©
La sortie audio simultanĂ©e de notre tĂ©lĂ©viseur vous permet d’Ă©couter une Ă©mission sur votre casque pendant que votre partenaire Ă©coute la mĂȘme Ă©mission grĂące aux haut-parleurs du tĂ©lĂ©viseur. Vous pouvez Ă©galement modifier le volume en utilisant des appareils Bluetooth sĂ©parĂ©ment.

Ăcologie
Apprécions le divertissement. Chérissons la planÚte.
Un visuel et un audio de grande qualité ne devraient jamais avoir un effet néfaste sur l'environnement. Nous travaillons sans relùche pour réduire notre impact sur la planÚte
Allier écologie et divertissement
Moins d'impact sur l'environnement, plus d'immersion. Votre téléviseur BRAVIA⹠et son tableau de bord Eco vous aident à optimiser votre consommation d'énergie. Par ailleurs, environ 60 % de matiÚres plastiques neuves en moins ont été utilisées pour sa fabrication, la taille de l'emballage a été réduite de 15 % et le poids total de 12 %
Allier écologie et divertissement
Moins d’impact sur l’environnement, plus d’immersion. Votre tĂ©lĂ©viseur BRAVIAâą et son tableau de bord Eco vous aident Ă optimiser votre consommation d’Ă©nergie. Par ailleurs, environ 60 % de matiĂšres plastiques neuves en moins ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour sa fabrication, la taille de l’emballage a Ă©tĂ© rĂ©duite de 15 % et le poids total de 12 %
Conservez la luminositĂ©. Ăconomisez de l’Ă©nergie.
AccĂ©dez aux paramĂštres ECO. Surveillez votre consommation d’Ă©nergie.


Fabriquée avec du plastique recyclé
Un superbe design. Plus durable. Avec moins de plastique vierge.

Moins d’emballage. Moins de CO2.

Smart
Vos divertissements préférés. Avec Google.
Google TV⹠rassemble et organise vos films, séries et plus encore issus de vos applications et de vos abonnements.
Contenu

Plus de 10 000 applications et jeux, directement sur votre téléviseur
Profitez d’une expĂ©rience cinĂ©ma et de films offerts avec votre TV BRAVIAâą


Une expérience cinéma dans votre salon avec SONY PICTURES CORE
Regardez Netflix en qualité studio, avec optimisation automatique


Sony et Prime Video proposent une fidélité inégalée
Expérience cinéma immersive


Restez connecté. Restez calme.

ContrĂŽle

Dites ce que vous aimeriez regarder


Chromecast built-inâą
Compatible avec Apple AirPlay 2


Demandez Ă Siri de contrĂŽler votre TV uniquement avec votre voix
Apple Fitness+. Maintenant disponible sur BRAVIA.


Toujours plus intuitive. Une interface moderne.
Caméra

La meilleure place. OĂč que vous soyez. Ă tout moment.

Passez des appels vidéo sur un plus grand écran

Caméra recouverte, vie privée protégée

Télécommande

TĂ©lĂ©commande Eco. Facile d’utilisation et d’entretien.
Design
Présence harmonieuse. Se fond naturellement dans le décor.
Un ensemble harmonieux. Nos nouveaux modÚles de téléviseurs agrémentent votre espace de vie avec des formes, des matériaux, des couleurs et des finitions qui s'harmonisent parfaitement avec votre intérieur, vos murs et vos produits Home Cinema.

Finitions soignĂ©es. S’harmonise avec votre intĂ©rieur.
Façade quasiment invisible. Sa texture naturellement chaleureuse et rĂ©sistante aux taches s’harmonise parfaitement avec tous les types d’intĂ©rieurs et de murs ainsi qu’avec les systĂšmes Home Cinema BRAVIA.
Assure l’intĂ©gration parfaite du tĂ©lĂ©viseur et de la barre de son, sans que le socle ne soit visible
Judicieusement dissimulĂ©. Notre socle est une plaque en acier fine et plate avec une finition mĂ©tallique brossĂ©e. Si l’on y place un systĂšme Home Cinema BRAVIA, il disparaĂźt pratiquement.


Un socle polyvalent qui s’adapte Ă votre style
Une flexibilité absolue. Notre socle à quatre configurations vous permet de choisir une position extérieure, une position intérieure pour les étagÚres plus petites ou deux positions pour la barre de son selon vos préférences de visionnage.
ĂlĂ©gant sous tous les angles
Finis les cĂąbles peu esthĂ©tiques qui traĂźnent sur les meubles. Le capot arriĂšre et les passe-cĂąbles dissimulent soigneusement les cĂąbles pour un aspect Ă©purĂ© Ă l’avant, Ă l’arriĂšre et sur les cĂŽtĂ©s du tĂ©lĂ©viseur

Jeu
Session de jeu. Devenez invincible.
Les téléviseurs BRAVIA restituent les graphismes et les ambiances sonores extraordinaires des jeux d'aujourd'hui. Vous en voulez plus ? Associez-les à une console PlayStationŸ5 pour une immersion totale.

Ajustement HDR automatique
Mode Image automatique par genre


Diffusez des jeux PlayStationŸ sur votre téléviseur BRAVIA
Un seul endroit pour tous vos réglages de jeu


Dolby VisionÂź pour les jeux. Pris en charge.
Caractéristiques
| 164 cm (65" K65XR90PAEP | 189 cm (75") K75XR90PAEP | 215 cm (85") K85XR90PAEP |
|
| Année du modÚle | |||
| Année du modÚle | 2024 | 2024 | 2024 |
| Dimensions et poids | |||
| Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale) | 65" (64,5") | 75" (74,5") | 85" (84,6") |
| TAILLE DE L'ĂCRAN (EN CENTIMĂTRES, MESURE DE LA DIAGONALE) | 164 cm | 189 cm | 215 cm |
| Dimensions du téléviseur sans le socle (l x H x P) | Environ 144,3 x 83,5 x 4,8 cm | Environ 166,7 x 96,0 x 4,8 cm | Environ 188,8 x 108,5 x 4,9 cm |
| DIMENSIONS DU TĂLĂVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION STANDARD) (L x H x P) | - | Environ 166,7 x 97,2 x 39,7 cm | Environ 188,8 x 109,7 x 45,7 cm |
| DIMENSIONS DU TĂLĂVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION ĂTROITE) (L x H x P) | - | Environ 166,7 x 97,2 x 39,7 cm | Environ 188,8 x 109,7 x 45,7 cm |
| DIMENSIONS DU TĂLĂVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION BARRE DE SON) (L x H x P) | - | Environ 166,7 x 103,4 x 39,7 cm | Environ 188,8 x 115,8 x 45,7 cm |
| TĂLĂVISEUR AVEC SOCLE (Ă L'INTĂRIEUR POUR LA BARRE DE SON) (L x H x P) | Environ 144,3 x 90,8 x 34,9 cm | Environ 166,7 x 103,4 x 39,7 cm | Environ 188,8 x 115,8 x 45,7 cm |
| Dimensions du carton d'emballage (l x H x P) | Environ 157,4 x 100,3 x 20,0 cm | Environ 178,8 x 110,5 x 20,0 cm | Environ 200,4 x 122,0 x 22,6 cm |
| LARGEUR DU SOCLE (POSITION STANDARD) | - | Environ 165,7 cm | Environ 188,2 cm |
| LARGEUR DU SOCLE (POSITION ĂTROITE) | - | Environ 54,3 cm | Environ 75,3 cm |
| LARGEUR DU SOCLE (POSITION BARRE DE SON) | - | Environ 165,7 cm | Environ 188,2 cm |
| LARGEUR DU SOCLE (Ă L'INTĂRIEUR POUR LA BARRE DE SON) | Environ 48,0 cm | Environ 54,3 cm | Environ 75,3 cm |
| Pas de vis norme VESAÂź (l x H) | 30,0 x 30,0 cm | 30,0 x 30,0 cm | 40,0 x 40,0 cm |
| Poids du téléviseur sans le socle | Environ 32,4 kg | Environ 42,3 kg | Environ 52,4 kg |
| Poids du téléviseur avec le socle | - | Environ 45 kg | Environ 55,7 kg |
| TĂLĂVISEUR AVEC SOCLE (POIDS) | Environ 34,8 kg | Environ 45 kg | Environ 55,7 kg |
| Poids du carton d'emballage (brut) | Environ 49 kg | Environ 56 kg | Environ 67 kg |
| Connectivité | |||
| Standard Wi-FiŸ | Wi-Fi certifié 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi certifié 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi certifié 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| FRĂQUENCE WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays) | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (selon le pays) |
| ENTRĂES LAN | 1 (sur le cĂŽtĂ©) | 1 (sur le cĂŽtĂ©) | 1 (sur le cĂŽtĂ©) |
| Profils BluetoothŸ pris en charge | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) / AVRCP (télécommande audio/vidéo) | Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité appareil basse consommation) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) / AVRCP (télécommande audio/vidéo) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Oui | Oui | Oui |
| APPLE AIRPLAY | Oui | Oui | Oui |
| APPLE HOMEKIT | Oui | Oui | Oui |
| Entrée(s) de connexion RF (TNT/cùble) | 1 (sur le cÎté) | 1 (sur le cÎté) | 1 (sur le cÎté) |
| ENTRĂE(S) IF (SATELLITE) | 2 (sur le cĂŽtĂ©) | 2 (sur le cĂŽtĂ©) | 2 (sur le cĂŽtĂ©) |
| Entrée(s) vidéo composante (Y/Pb/Pr) | Non | Non | Non |
| ENTRĂE(S) VIDĂO COMPOSITE | Non | Non | Non |
| Entrée(s) RS-232C | Non | Non | Non |
| Total entrées HDMI | 4 (4 sur les cÎtés) | 4 (4 sur les cÎtés) | 4 (4 sur les cÎtés) |
| HDCP | HDCP 2.3 (pour HDMIâą1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMIâą1/2/3/4) | HDCP 2.3 (pour HDMIâą1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (AVEC HDMI-CEC) | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques spécifiées en HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (ajustement basé sur la source) | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (ajustement basé sur la source) | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (ajustement basé sur la source) |
| Retour audio via HDMI (ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) | Oui (eARC/ARC) |
| Taux de rafraĂźchissement variable (VRR) | Oui (pour HDMIâą3/4) | Oui (pour HDMIâą3/4) | Oui (pour HDMIâą3/4) |
| Mode faible latence automatique (ALLM) | Oui (pour HDMIâą 1/2/3/4) | Oui (pour HDMIâą 1/2/3/4) | Oui (pour HDMIâą 1/2/3/4) |
| Sortie(s) audionumérique(s) | 1 (sur le cÎté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le cÎté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) | 1 (sur le cÎté / hybride avec une entrée d'enceinte S-Center) |
| SORTIE AUDIO SIMULTANĂE AVEC LE HAUT-PARLEUR DU TĂLĂVISEUR | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP | Appareil Bluetooth A2DP |
| Sortie(s) casque | - | - | - |
| Sortie(s) audio | - | - | - |
| Sortie(s) caisson de basses | - | - | - |
| Ports USB | 2 (sur le cÎté) | 2 (sur le cÎté) | 2 (sur le cÎté) |
| Enregistrement sur disque dur USB | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) | Oui (1 enregistrement) (sauf Italie) |
| Formats de lecteur USB pris en charge | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Codecs de lecture USB | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC, JPEG / HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (vignette d'écran uniquement) | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC, JPEG / HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (vignette d'écran uniquement) | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / mp4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / mp3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / mp4 AAC / FLAC, JPEG / HEIF / WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (vignette d'écran uniquement) |
| Image (dalle) | |||
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD |
| Type de rétroéclairage | Mini LED (QLED) | Mini LED (QLED) | Mini LED (QLED) |
| Type de variation du rétroéclairage | Variation locale | Variation locale | Variation locale |
| Résolution de l'écran | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
| FRĂQUENCE DE RAFRAĂCHISSEMENT DE L'ĂCRAN | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Angle de vision (X-Wide Angle) | Oui | Oui | Oui |
| ANTIREFLET (X-ANTI REFLECTION) | Oui | Oui | Oui |
| Image (traitement) | |||
| PROCESSEUR | XR Processor | XR Processor | XR Processor |
| LUMINOSITĂ MAXIMALE | Oui | Oui | Oui |
| AMĂLIORATION DES CONTRASTES | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 30, Des contrastes dâune fidĂ©litĂ© inĂ©dite | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 30, Des contrastes dâune fidĂ©litĂ© inĂ©dite | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 30, Des contrastes dâune fidĂ©litĂ© inĂ©dite |
| AmĂ©lioration des couleurs | XR TRILUMINOS PROâą, Technologie Live Colourâą | XR TRILUMINOS PROâą, Technologie Live Colourâą | XR TRILUMINOS PROâą, Technologie Live Colourâą |
| Amélioration de la clarté | XR Clear Image | XR Clear Image | XR Clear Image |
| AMĂLIORATION DES MOUVEMENTS | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique | XR Motion Clarity, mode automatique |
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Signaux vidéo pris en charge | Signal HDMI⹠: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p | Signal HDMI⹠: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p | Signal HDMI⹠: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
| Modes d'image | Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vif/Lumineux/Sombre/Jeux), jeux FPS, jeux RTS | Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vif/Lumineux/Sombre/Jeux), jeux FPS, jeux RTS | Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vif/Lumineux/Sombre/Jeux), jeux FPS, jeux RTS |
| CAPTEUR | LumiĂšre/Couleur | LumiĂšre/Couleur | LumiĂšre/Couleur |
| STUDIO CALIBRATED | Netflix, SONY PICTURES CORE | Netflix, SONY PICTURES CORE | Netflix, SONY PICTURES CORE |
| FORMAT DE SIGNAL D'ENTRĂE PC HDMI | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
| Son (haut-parleurs et amplificateurs) | |||
| Puissance de sortie audio | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 5 W + 5 W | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 5 W + 5 W | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
| Type de haut-parleur | Acoustic Multi-Audio+, Tweeter intégré au cadre, tweeter à faisceaux | Acoustic Multi-Audio+, Tweeter intégré au cadre, tweeter à faisceaux | Acoustic Multi-Audio+, Tweeter intégré au cadre, tweeter à faisceaux |
| Configuration des enceintes | 2 tweeters, 2 haut-parleurs médiums, 2 caissons de basses, 2 tweeters à faisceaux | 2 tweeters, 2 haut-parleurs médiums, 2 caissons de basses, 2 tweeters à faisceaux | 2 tweeters, 2 haut-parleurs médiums, 2 caissons de basses, 2 tweeters à faisceaux |
| Son (traitement) | |||
| Formats audio DolbyÂź pris en charge | Dolbyâą Audio, Dolbyâą Atmos | Dolbyâą Audio, Dolbyâą Atmos | Dolbyâą Audio, Dolbyâą Atmos |
| Formats audio DTSÂź pris en charge | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hi-Res Audio, DTS:X | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hi-Res Audio, DTS:X | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hi-Res Audio, DTS:X |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | PiĂšce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur | PiĂšce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur | PiĂšce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur |
| ZOOM VOCAL | Voice Zoom 3 (également disponible avec une barre de son Sony compatible) | Voice Zoom 3 (également disponible avec une barre de son Sony compatible) | Voice Zoom 3 (également disponible avec une barre de son Sony compatible) |
| Son Surround simulé | Conversion 3D Surround | Conversion 3D Surround | Conversion 3D Surround |
| Modes sonores | - | - | - |
| SYNCHRONISATION ACOUSTIC CENTER | Oui (barre de son Sony compatible) | Oui (barre de son Sony compatible) | Oui (barre de son Sony compatible) |
| COMPATIBLE AVEC 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Oui (via Bluetooth) | Oui (via Bluetooth) | Oui (via Bluetooth) |
| Caméra | |||
