| DLA-NP5 - Projecteur D-ILA | |
| Matrice | |
| Technologie D-ILA | Oui |
| Type de Matrice | Matrice 4K D-ILA 0.69 pouces |
| Résolution native | 4096 x 2160px |
| Nombre de matrices | 3 |
| Résolution d'affichage | 4096 x 2160px |
| Source lumineuse | |
| Type | Lampe |
| Puissance de la lampe | 265 watt |
| Durée de vie (mode bas) | 4500 heures |
| Image | |
| Luminosité | 1900 lm |
| Contraste dynamique | 400000 : 1 |
| Contraste natif | 40000 : 1 |
| Contrôle manuel de la puissance lumineuse | Oui |
| Ouverture dynamique | Oui |
| Ouverture manuelle | Oui |
| Réglages | -15 (stops down) to 0 (opens up) |
| 100% REC 709 | Oui |
| Profondeur de couleur | 12 bit |
| Certification ISFccc [1] | Oui |
| HDR | |
| HDR10 | Oui |
| HDR10+ [2] | Oui |
| Frame Adapt HDR [3] | Oui |
| Theater Optimizer [4] | Oui |
| HLG | Oui |
| Auto Tone Mapping | Oui |
| Affichage des informations de masterisation | Oui |
| Données d'information | MaxCLL and MaxFALL mastering data |
| Modes d'image HDR | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
| Objectif | |
| Zoom | 2 x |
| Diamètre | 65 mm |
| Matériau | Entièrement en verre |
| Conception | 17 éléments, 15 groupes dans un barillet entièrement en aluminium. |
| Décalage de l'objectif | Oui |
| Décalage horizontal | ± 34 % |
| Décalage vertical | ± 80 % |
| Zoom motorisé | Oui |
| Décalage motorisé | Oui |
| Focus motorisé | Oui |
| Projection Taille de l'affichage (diagonale) | 60 - 200 inch |
| Fonction mémoire | Oui |
| Nombre de préréglages utilisateur | 10 |
| Protection de l'objectif | Oui |
| HDMI | |
| HDMI [5] | Oui |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Data Rate | 48 Gbps |
| HDCP Version | 2.3 |
| 4K120p signal input | Oui |
| Signal d'entrée 4K60P | Oui |
| Video Signal range | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24 |
| PC Signal range | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
| Input Level Adjustment | Auto / Standard (16-235) / Enhanced (0-255) / Super White (16-255) |
| Color Space Range | Auto/ YCbCr444 / YCbCr422 / RGB |
| EDID Modes | A, B and C |
| Connections | |
| Trigger out | Oui |
| Connecteur | Mini-Jack (3,5mm) |
| Alimentation | DC 12V / 100mA |
| 3D Synchro | Oui |
| Connecteur | Mini DIN 3-pin |
| LAN | Oui |
| Connecteur | RJ45 |
| RS-232 | Oui |
| Connecteur | D-sub 9-pin |
| SERVICE | Oui |
| Connecteur | USB (Type A) for firmware update. |
| 3D | |
| Compatibilité 3D | Oui |
| 3D Versions | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
| Frame Packing Resolutions | 720p 60/50, 1080p 24 |
| Side-by-Side Resolutions | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
| Top & Bottom Resolution | 720p 60/50, 1080p/24 |
| 3D Emitter (Optional) | Oui, PK-EM2 |
| 3D Glasses (Optional) | Oui, PK-AG3 |
| Réglages Images | |
| Modes Images | Natural, Cinema, Film, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 User modes |
| Température des Couleurs | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
| Gamma Processing Depth | 18 bit |
| Réglage Gamma | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
| Management des couleurs | 6-Axis adjustable CMS |
| MPC | Oui |
| Filmmaker Mode [6] | Oui |
| Mode Latence Faible | Oui |
| Clear Motion Drive | Oui |
| Motion Enhance | Oui |
| Auto Calibration | Oui |
| Logiciels | JVC Autocalibration software via web download |
| Installation Mode | Oui |
| Number of modes | 10 |
| Included settings | Lens Control, Pixel Adjustment, Mask, Anamorphic on or off, Screen Adjust, Installation Style, Keystone, and Aspect |
| Anamorphic Modes | 4 Modes (A, B, C, D) |
| Control4 SDDP | Oui |
| Power & Environment | |
| Alimentation | AC100-240V, 50/60Hz |
| Consommation | 420W |
| Projecteur en fonction | 420W |
| Mode veille | Normal: 1.5W, Eco-mode: 0.3W |
| Network Standby | 1.3 W (LAN), 1.0 W (RS-232C), 1.3 W (LAN and RS-232C) |
| Délai de commutation | 20 min. (To standby or networked standby; default) |
| Bruit du Ventilateur | 24 dB |
| Mode Eco | Oui |
| Standby Timer | Oui |
| Operating Temperature | 5°C to 35°C |
| Operating Humidity | 20% to 80% |
| Installation Angle | Horizontal +/- 5 degree / Vertical +/- 10 degree |
| Boîtier | |
| Télécommande | Oui, RM-MH27 |
| Manuel utilisateur | Oui |
| Câble d'alimentation | Oui |
| Piles | Oui, 2 x AAA-size batteries |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions du produit (LxHxP) | 500 x 234 x 495 (mm) |
| Poids du produit | 19,2 Kg |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 640 x 415 x 665 (mm) |
| Poids de l'emballage | 24,7 Kg |