PMA-900HNE
PMA-900HNE
849 €
Amplificateur intégré réseau avec streaming musical HEOS®
L’amplificateur réseau intégré Denon PMA-900HNE, doté d’une conception avancée d’amplificateur à courant élevé, offre un son supérieur à partir de sources analogiques et numériques. Avec son entrée Phono, ses entrées numériques pour prendre en charge le son du téléviseur, et sa fonction de streaming audio en réseau par HEOS® , le Denon PMA-900HNE améliore votre expérience d’écoute à partir de n’importe quelle source.
- Amplificateur stéréo
- 50W per channel (8 ohms)
- Technologie de circuit avancée
- HEOS Built-in
- Entrées numériques
- MM/MC phono
Un amplificateur qui fonctionne comme vous le souhaitez
Amplificateur de streaming avec connectivité étendue
La meilleure qualité audio à partir des sources analogiques, numériques et de streaming.
Amplificateur intégré haut de gamme à haut niveau en courant
Conçu avec des technologies premium Denon, cet amplificateur délivre 2x 85W.
Streaming musical intégré
La fonction HEOS® Built-in permet d’accéder aux plateformes de streaming, AirPlay 2 et Bluetooth.
L’application HEOS®
Réunit Tout
Remplissez toute votre maison d’un son spectaculaire. Grâce à l’application HEOS®, vous pouvez jumeler tous vos appareils Denon sur votre réseau pour créer une expérience audio captivante.
- Audio multi-pièces sans interruption
- Son vif et spacieux
- Contrôle vocal complet
Commencez à remplir votre maison de son.
Innovation sonore
depuis 100 ans
Depuis plus d’un siècle, nous fabriquons des produits audio innovants inspirés de notre héritage japonais. Chaque produit est réglé à la main par notre sound master. Prépare-toi à vivre le son différemment.
Personnalisez votre son avec une connectivité et un contrôle complets
Caractéristiques
Spécifications | |
Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%) | 50W + 50W |
Output power 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) | 85W + 85W |
Distorsion harmonique totale | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
Power Amplifier Circuit | Advanced HC Single Push-Pull Circuit |
Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull with Darlington transistor |
Pre Amplifier Circuit | Variable Gain Preamplifier |
Volume | Electric - Controlled by Encoder |
Bass Treble Mid Balance Control | Yes / Yes / No / Yes |
Source Direct | Yes |
Sensibilité d´entrée : MM | 2.5mV / 47 kohm |
Input Sensitivity: MC | 200 |
Rapport signal-bruit : MM/MC | 86 dB / 71 dB |
Sensibilité d´entrée : haut niveau | 105 mV / 40kohms (Source Direct Off) |
Rapport signal-bruit : haut niveau | 105dB |
Treble Control | ± 8 dB at 10 kHz |
Bass Control | ± 8 dB at 100 Hz |
Caractéristiques | |
Advanced HC-TR single push pull circuit | Yes |
Wide range amplifier | Yes |
High current dynamic power supply | Yes |
Power amp discrete construction | Yes |
Micro processor auto off | Yes |
Solid Heat Sinks | Yes |
Wi-Fi / Wired LAN | Yes / Yes |
Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
Wi-Fi Off Mode | Yes |
Bluetooth / aptX / NFC | Yes / No / No |
Radio Internet | Yes (TuneIn) |
Pandora | Yes (NA) |
Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) |
Spotify Connect | Yes |
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / No (NA / EU) |
QQ MUSIC | Yes (China) |
Sound Cloud | Yes |
Tidal | Yes (NA / EU) |
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes |
Napster | Yes |
iHeartRadio | Yes (NA) |
Mood Mix | Yes (NA / EU) |
AWA | Yes(Japan) |
Other | Yes |
Airplay | Yes (Airplay 2) |
DSD-Audio network streaming | Yes (5.6Mhz) |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Yes / Yes / Yes |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Yes / Yes / Yes / Yes / No |
lecture en continue | Yes |
Application de contôle: iDevices/ Android | Yes / Yes |
Echantillonage entrée digitale | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
Works with Amazon Alexa | Yes |
Works with Google Assistant | Yes |
Works with Apple AirPlay (Siri) | Yes |
Autres | Yes |
Afficheur OLED faible bruit | Yes |
Source Direct | Yes |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Yes / Yes |
IR Learning for TV | Yes |
Entrées/sorties | |
Entrées audio | RC-1246 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
Entrée phono : MM/MC | Yes / Yes |
Sorties audio | |
Sortie préampli / entrée ampli de puissance | Subwoofer / No |
Ampli de puissance directe | No |
Bornes Cinch plaquées or | Yes |
Enceintes A/B | Yes |
Remote Control Bus in / out | Yes (Remote Out) |
Prise casque | Yes |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | No |
Caractéristiques générales | |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Yes / Yes |
Façade métallique | Aluminum |
Consommation électrique en W | 200W |
Consommation en veille en W | 0.2W |
Mise en veille automatique | Yes |
Cordon d´alimentation détachable | Yes |
Télécommande | RC-1246 |
Fonction de commande du système | Yes |
Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 376 x 131mm |
Poids | 8.3kg |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) | 518 x 385 x 209mm |
Carton Weight (inc. product) | 10.3kg |